聯系電話:
021-67898557
Thermtest MP-1導熱系數測量平臺
品牌:Thermtest
型號:THW
產地:加拿大
儀器種類:瞬態平面熱源法
應用領域:食品,化工,能源,冶金,煙草,汽車,新能源
MP-1導熱系數測量平臺,用于測試固體、液體、糊狀物和粉狀物的導熱系數、熱擴散率和比熱,采用瞬態平面源(TPS,ISO 22007-2)和瞬態熱線(THW,ASTM D7896)方法的強大組合。
參數:
方法 | 瞬態熱平面源(TPS) | 瞬態熱絲法(THW) |
材料 | 固體、糊劑和粉末 | 液體、糊劑和粉末 |
方向 | 3D / 1D: 各向異性、板材、薄膜 | 整體 |
熱導率 (W/m•K) | 0.005 ~ 1800 W/m•K | 0.01~2 W/m·K |
樣品尺寸* | 5 x 5 mm ~無上限 | 20 mL |
樣品厚度* | 0.01 mm ~無上限 | N/A |
其他屬性 | 熱擴散率| 比熱 | 熱逸散(蓄熱系數)率 | 熱擴散率| 比熱 |
溫度范圍 | -160~1000 °C | -160~300 °C |
準確率 | 優于5% | 優于2% |
可重復性 | 優于1% | 優于1% |
標準 | ISO 22007-2:2015 | ASTM D7896-19 |
*尺寸取決于不同傳感器模塊。